AGCO White 8710
Especificações Técnicas
| Marca | AGCO |
|---|---|
| Nome do modelo | AGCO White 8710 |
| Anos de construção | 1998 - 2001 FieldMaster 8010 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | AGCO White 8710 |
|---|---|
| Tipo de trator | N/A |
| Anos de construção | 1998 - 2001 FieldMaster 8010 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para AGCO White 8710 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para AGCO White 8710 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para AGCO White 8710 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | AGCO White |
| Fábrica | Coldwater, Ohio, USA |
| Modelo | White 8710 |
| Marca | AGCO |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17.4:1 |
| Deslocamento | 359 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 16.9-28 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 18.4R42 |
| Peso (de transporte) | 18,800 lbs |
| Distância entre eixos | 121 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 64.1 to 128.9 in |
| Peso (lastreado) | 26,880 lbs |
| Largura Frontal | 60 to 88 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 203 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Altura (cabine) | 109 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 98.2 in |
Capacidade
| Combustível | 120 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/IIIN |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 14,000 lbs |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 9000 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/IIIN |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 32-speed four-speed power shift |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | wet disc |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Quadrashift |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center pressure-flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Pressão | 2900 psi |
| Válvulas | 4 |
| Fluxo total | 29 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 200 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 177.14 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário