CaseIH JX1095C
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH JX1095C |
| Anos de construção | 2005 - 2008 JXC Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH JX1095C |
|---|---|
| Tipo de trator | Utility tractor |
| Anos de construção | 2005 - 2008 JXC Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH JX1095C facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH JX1095C online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH JX1095C agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Jesi, Italy |
| Modelo | JX1095C |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 136 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2300 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 86 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | 8,045 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Comprimento | 157 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 92.7 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 69.6 in |
Capacidade
| Combustível | 23.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 730 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | mechanical lower-link draft sensing. |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Two-post folding ROPS. Cab optional. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | 2755 psi |
| Válvulas | 1 to 4 |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 16.9 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 77 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 74.3 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário