CaseIH JX1100U
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH JX1100U |
| Anos de construção | 2004 - 2008 JXU Maxxima Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH JX1100U |
|---|---|
| Tipo de trator | Utility tractor |
| Anos de construção | 2004 - 2008 JXU Maxxima Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH JX1100U facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH JX1100U online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH JX1100U agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Jesi, Italy |
| Modelo | JX1100U |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 136 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2500 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | 6,834 lbs |
| Distância entre eixos | 92.2 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 68.2 to 83.9 in |
| Peso (lastreado) | 10,870 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 92.7 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 33.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 960 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II/I |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 5,745 lbs |
| Controle | mechanical lower link |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II/I |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 138 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 54 |
| Ângulo de retrocesso | 38 |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | CaseIH LX252 |
| Despejo, balde despejado | 107 inches |
| Alcance no solo | 88 inches |
| Alcance de Descarga | 38 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | 5.7 s |
| Tempo de Descarga do Balde | 4.4 s |
| Tempo de Baixamento | 4.3 s |
| Tempo de Retorno | 3.3 s |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential hydraulic wet disc |
| Cabine | Flat-platform with two-post foldable ROPS. Optional cab with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | electro-hydraulic |
| Transmissão | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 2 to 3 |
| Fluxo total | 20 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 14.5 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 85 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 70.4 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário