CaseIH Maxxum 110
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH Maxxum 110 |
| Anos de construção | 2007 - 2017 Maxxum Series |
| Potência | 110 hp |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH Maxxum 110 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2007 - 2017 Maxxum Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH Maxxum 110 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH Maxxum 110 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH Maxxum 110 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Basildon, England |
| Modelo | Maxxum 110 |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potência | 110 |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 136 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 93.3 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 92.7 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 46.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 960 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 2 |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | mechanical draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 2 |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 145 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 63 |
| Ângulo de retrocesso | 43 |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 5,080 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | CaseIH L740 |
| Despejo, balde despejado | 107 inches |
| Alcance no solo | 92 inches |
| Alcance de Descarga | 31 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | 3.1 s |
| Tempo de Descarga do Balde | 2.6 s |
| Tempo de Baixamento | 2.3 s |
| Tempo de Retorno | 2.0 s |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab optional. Deluxe cab standard on PRO model |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Synchroshift |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Fluxo total | 27.1 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 16.6 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 110 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | 90 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 82.3 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário