CaseIH MX150 Maxxum
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH MX150 Maxxum |
| Anos de construção | 1998 - 2002 Maxxum Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH MX150 Maxxum |
|---|---|
| Tipo de trator | N/A |
| Anos de construção | 1998 - 2002 Maxxum Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH MX150 Maxxum facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH MX150 Maxxum online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH MX150 Maxxum agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | MX150 Maxxum |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 136 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 11.00-16 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 18.4R-38 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 112.2 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 60 to 88 in |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | 60 to 88 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Comprimento | 206.4 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 92.7 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 92 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 25.5 |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 950 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II/III/IIIN |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 14,737 lbs |
| Controle | electronic lower link |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II/III/IIIN |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 16 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 95 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center pressure-flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Pressão | 2950 psi |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Fluxo total | 31.6 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | 25.5 gal |
| Vazão da Bomba | 28 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 130 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário