CaseIH Optum 270
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH Optum 270 |
| Anos de construção | 2016 - |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH Optum 270 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2016 - |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH Optum 270 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH Optum 270 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH Optum 270 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | St. Valentin, Austria |
| Modelo | Optum 270 |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 410.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 117.3 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Comprimento | 208.2 in |
| Peso Máximo | 35274 lbs |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Altura (cabine) | 132.5 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 98 in |
Capacidade
| Combustível | 51.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 19.5 |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | 176 |
| Amperes de partida a frio | 800 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 19180 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | Cat. 3 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | SurroundVision cab standard with air-conditioning. AccuGuide |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | continuously variable transmission (CVT) |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/540E/1000/1000E (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | independent* |
| RPM Frontal | 1000/1000E (1.375) |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite (4 range) forward and infinite (2 range) reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | continuously variable transmission (CVT) |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 150 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center pressure flow compensating (PFC) |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | 37 gpm |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 240 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 202.4 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário