CaseIH Puma 115
Especificações Técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nome do modelo | CaseIH Puma 115 |
| Anos de construção | 2008 - 2009 Puma Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | CaseIH Puma 115 |
|---|---|
| Tipo de trator | Utility tractor |
| Anos de construção | 2008 - 2009 Puma Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para CaseIH Puma 115 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para CaseIH Puma 115 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para CaseIH Puma 115 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Basildon, England |
| Modelo | Puma 115 |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 410.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 14.9R28 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 18.4R38 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 107.8 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | 61.8 to 89.2 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | 35274 lbs |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Altura (cabine) | 132.5 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 79 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 19.6 |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 960 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 2/3N |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | electronic draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 19180 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | Cat. 3 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 2/3N |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 167 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 56 |
| Ângulo de retrocesso | 43 |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | CaseIH L760 |
| Despejo, balde despejado | 129 inches |
| Alcance no solo | 107 inches |
| Alcance de Descarga | 31 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. Optional suspended cab. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | continuously variable transmission (CVT) |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | independent* |
| RPM Frontal | 1000/1000E (1.375) |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | powershift with EconoGear |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center pressure flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Fluxo total | 43.7 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | 19.6 gal |
| Vazão da Bomba | 26.5 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 95 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 74.3 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário