Chery RA2104
Especificações Técnicas
| Marca | Chery |
|---|---|
| Nome do modelo | Chery RA2104 |
| Anos de construção | 2012 - RA Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Chery RA2104 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2012 - RA Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Chery RA2104 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Chery RA2104 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Chery RA2104 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Chery |
| Fábrica | China |
| Modelo | RA2104 |
| Marca | Chery |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17:1 |
| Deslocamento | 213 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 116.1 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | 74.9 to 80.3 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 226.4 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 14.4 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 128.3 in |
Capacidade
| Combustível | N/A |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | N/A |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | N/A |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | pneumatic brakes optional |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | rear standard |
| Transmissão | 9-speed sliding gear |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | live |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/540E/1000/1000E |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 40 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário