Claas Axion 920
Especificações Técnicas
| Marca | Claas |
|---|---|
| Nome do modelo | Claas Axion 920 |
| Anos de construção | 2011 - 2019 Axion 900 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Claas Axion 920 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2011 - 2019 Axion 900 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Claas Axion 920 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Claas Axion 920 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Claas Axion 920 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Claas |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | Axion 920 |
| Marca | Claas |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17:1 |
| Deslocamento | 213 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2150 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | 995.7 lb-ft |
| RPM Binário | 1600 |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 124 in |
| Despejo frontal | 25.5 inches |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 220.1 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | N/A |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | N/A |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/IV |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | 16579 lbs |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/IV |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 9-speed sliding gear |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | CMATIC |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | load sensing |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 39.6 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário