Cub Cadet Sx3100
Especificações Técnicas
| Marca | Cub Cadet |
|---|---|
| Nome do modelo | Cub Cadet Sx3100 |
| Anos de construção | 2010 - 2011 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Cub Cadet Sx3100 |
|---|---|
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
| Anos de construção | 2010 - 2011 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Cub Cadet Sx3100 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Cub Cadet Sx3100 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Cub Cadet Sx3100 agora!Produção
| Distribuidor | Cub Cadet |
|---|---|
| Fabricante | Yanmar |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | Sx3100 |
| Marca | Cub Cadet |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.875x4.375 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 16:1 |
| Deslocamento | 310 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2500 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 65.2 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 109 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 10.6 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 51.6 in |
Capacidade
| Combustível | 7.1 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 1 |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 1,209 lbs |
| Controle | position control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 1 |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 85 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 40 |
| Ângulo de retrocesso | 25 |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 964 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | Cub Cadet Yanmar CL200 |
| Despejo, balde despejado | 65 inches |
| Alcance no solo | 54 inches |
| Alcance de Descarga | 27 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | 53 inches |
| Tempo de Elevação até a Altura | 3.3 s |
| Tempo de Descarga do Balde | 1.5 s |
| Tempo de Baixamento | 2.7 s |
| Tempo de Retorno | 1.9 s |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Two-post ROPS. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | independent |
| RPM médio | 2100 |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | 984@2400 |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite (2-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | 18.4 qts |
| Nome | Hydraul-Shift |
| Capacidade | 18.4 qts |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | 10.1 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 4.8 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 23.5 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | 30 hp |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário