J.I. Case 630
Especificações Técnicas
| Marca | J.I. Case |
|---|---|
| Nome do modelo | J.I. Case 630 |
| Anos de construção | 1960 - 1963 630 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | J.I. Case 630 |
|---|---|
| Tipo de trator | Utility tractor |
| Anos de construção | 1960 - 1963 630 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para J.I. Case 630 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para J.I. Case 630 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para J.I. Case 630 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | J.I. Case |
| Fábrica | Rock Island, Illinois, USA |
| Modelo | 630 |
| Marca | J.I. Case |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.8125x4.125 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17.5:1 |
| Deslocamento | 188.4 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2250 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | updraft carburetor |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 7.50-16 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 16.9-28 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 48 to 76 in |
| Peso (lastreado) | 9,725 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 22 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 6 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | N/A |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | N/A |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential mechanical dry disc |
| Cabine | Open operator station. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 3-speed gear |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | continuous |
|---|---|
| RPM traseiro | 540 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | 540@1727 |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Case Case-o-matic |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | positive |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | Case Eagle Hitch |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 43.71 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário