Massey Ferguson 7626
Especificações Técnicas
| Marca | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nome do modelo | Massey Ferguson 7626 |
| Anos de construção | 2013 - 2014 7600 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Massey Ferguson 7626 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2013 - 2014 7600 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Massey Ferguson 7626 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Massey Ferguson 7626 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Massey Ferguson 7626 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | AGCO |
| Fábrica | Beauvais, France |
| Modelo | 7626 |
| Marca | Massey Ferguson |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.25x5.28 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 452 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier III |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | 240 hp |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | 15990 lbs |
| Distância entre eixos | 117 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 203.6 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 120 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 114 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 26.4 |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | N/A |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 16140 lbs |
| Engate frontal | optional |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | N/A |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard. Optional hydraulic OptiRide cab suspension. AGCOCOMMAND (optional) |
| Bloqueio do diferencial | electro-hydraulic standard |
| Transmissão | continuously variable transmission (CVT) |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | electro-hydraulic |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Dyna-6 |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Dyna-VT |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed-center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Pressão | 2900 psi |
| Válvulas | 3 (mechanical) |
| Fluxo total | 29 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | 26.4 gal |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | 24.3 gpm |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 195 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | 240 hp |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário