Massey Ferguson 9240
Especificações Técnicas
| Marca | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nome do modelo | Massey Ferguson 9240 |
| Anos de construção | 1995 - 1998 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Farm/Agricultural tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Massey Ferguson 9240 |
|---|---|
| Tipo de trator | Farm/Agricultural tractor |
| Anos de construção | 1995 - 1998 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Massey Ferguson 9240 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Massey Ferguson 9240 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Massey Ferguson 9240 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Massey Ferguson |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | 9240 |
| Marca | Massey Ferguson |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.37x5.71 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 16.7:1 |
| Deslocamento | 512.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier III |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potência máxima | 350 hp |
| Sistema de combustível | electronic high pressure common rail |
| Pré-aquecimento | thermostart |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 115 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | 22,580 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 420/85R34. Rear: 480/80R50 |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | 38,890 lbs |
| Eixo Frontal | 4WD |
| Eixo Traseiro | Bar: 4.33 by 105 inches |
| Altura (cabine) | 133.1 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | N/A |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | N/A |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 21,336 lbs |
| Engate frontal | III |
| Barra de Tração | Cat. 3 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | 11,020 lbs |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential hydraulic wet disc |
| Cabine | N/A |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | continuously-variable transmission (CVT) |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | N/A |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | electro-hydraulic |
| RPM do motor | 1000@1970; 1000E@1605 |
| PTO frontal | independent* |
| RPM Frontal | 1000 (1.375) |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 18 forward and 9 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Dyna-VT |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 175.52 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário