McCormick Intl GX50
Especificações Técnicas
| Marca | McCormick Intl |
|---|---|
| Nome do modelo | McCormick Intl GX50 |
| Anos de construção | 2002 - 2007 GX Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | McCormick Intl GX50 |
|---|---|
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
| Anos de construção | 2002 - 2007 GX Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para McCormick Intl GX50 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para McCormick Intl GX50 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para McCormick Intl GX50 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Argo |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | GX50 |
| Marca | McCormick Intl |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.125x4.375 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 201.3 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2800 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | 102.2 lb-ft |
| RPM Binário | 1600 |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 6 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 40.6 to 51.4 in |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | 43.5 to 53.3 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 134.7 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 15.9 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 54.5 in |
Capacidade
| Combustível | 13.2 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | I |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | position and draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | I |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 106.3 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 74 |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 1389 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | McCormick Intl LiftMaster 1000 |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | electro-hydraulic front and rear* |
| Transmissão | 4-speed gear |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | live |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/750 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | optional |
| RPM médio | 1000 |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite (3-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 2 or 3 |
| Fluxo total | 10.3 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 7.4 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | 45 hp |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário