New Holland T6.145
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T6.145 |
| Anos de construção | 2015 - T6 Series |
| Potência | 116 hp |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T6.145 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2015 - T6 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T6.145 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T6.145 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T6.145 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T6.145 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.898x4.331 inches |
|---|---|
| Potência | 116 |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 207 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | cooled exhaust-gas recirculation |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 380/85R28 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 460/85R38 |
| Peso (de transporte) | 10561 lbs |
| Distância entre eixos | 104 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 11.2R24. Rear: 16.9R30 |
| Comprimento | 179 in |
| Peso Máximo | 7338 lbs |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 97.8 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 52.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 1300 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | 8338 lbs |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 3664 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Comfort Ride cab suspension optional on Plus and Elite models. ISOBUS II and AutoGuidance available on Plus and Elite models. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 12-speed power shuttle |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Electro Command |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | fixed displacement |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 21.1 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 116 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | 95 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário