New Holland T7070
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T7070 |
| Anos de construção | 2009 - 2011 T7000 Series |
| Potência | 225 hp |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T7070 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2009 - 2011 T7000 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T7070 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T7070 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T7070 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Basildon, England |
| Modelo | T7070 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | 225 |
| Compressão | 16.5:1 |
| Deslocamento | 273.7 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier 3 |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | high pressure common rail (HPCR) |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | 15,980 lbs |
| Distância entre eixos | 113.5 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 216.7 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 113.4 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 91.9 in |
Capacidade
| Combustível | 107 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 1300 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 3/2 |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 15,873 lbs |
| Controle | electronic lower-link draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 3/2 |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Horizon Cab standard with heat and air-conditioning |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 16-speed partial power shift |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | AutoCommand |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | AutoShift |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 150 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | 49 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 32 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 225 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | 195 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 171.98 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário