New Holland T7.175
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T7.175 |
| Anos de construção | 2014 - T7 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T7.175 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2014 - T7 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T7.175 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T7.175 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T7.175 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland (a part of CNH) |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T7.175 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 410.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Interim Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 211 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 110.4 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 95.8 in |
Capacidade
| Combustível | 87 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 8050 lbs |
| Controle | electronic lower-link draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | 12185 lbs |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | 6834 lbs |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. Optional Comfort Ride cab suspension. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | 540@1969; 1000@1924 |
| PTO frontal | optional |
| RPM Frontal | 1000 |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Power Command |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Dual Command |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 150 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 29.8 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 110 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 95.2 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário