New Holland T7.270
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T7.270 |
| Anos de construção | 2011 - 2018 T7 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T7.270 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2011 - 2018 T7 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T7.270 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T7.270 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T7.270 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland (a part of CNH) |
| Fábrica | Basildon, England |
| Modelo | T7.270 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 410.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | 1089 lb-ft |
| RPM Binário | 1500 |
| Emissões | Interim Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 20.8R42 |
| Peso (de transporte) | 15322 lbs |
| Distância entre eixos | 113.5 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 227.3 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 110.4 in |
| Altura do Solo | 18.6 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 97.2 in |
Capacidade
| Combustível | 104 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | 176 |
| Amperes de partida a frio | 1300 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 10746 lbs |
| Controle | electronic draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | 12787 lbs |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | 6834 lbs |
Anexos
| Altura (até o pino) | 176 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 45 |
| Ângulo de retrocesso | 45 |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 5450 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | New Holland 860TL |
| Despejo, balde despejado | 138 inches |
| Alcance no solo | 115 inches |
| Alcance de Descarga | 31 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | 4.6 s |
| Tempo de Descarga do Balde | 2.9 s |
| Tempo de Baixamento | 3.7 s |
| Tempo de Retorno | 2.9 s |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Intellisteer optional |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | 540@1969; 1000@1924 |
| PTO frontal | optional |
| RPM Frontal | 1000 |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | AutoCommand |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Dual Command |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 150 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load sensing |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 32 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 195 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 165.2 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário