New Holland T8010
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T8010 |
| Anos de construção | 2007 - 2010 T8000 Series |
| Potência | 221 hp |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T8010 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2007 - 2010 T8000 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T8010 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T8010 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T8010 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Racine, Wisconsin, USA |
| Modelo | T8010 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | 221 |
| Compressão | 16.5:1 |
| Deslocamento | 273.7 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier 3 |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | high pressure common rail (HPCR) |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 16.9R30 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 20.8R42 |
| Peso (de transporte) | 19,752 lbs |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | 24,285 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | 113.4 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 180 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | IIIN/III |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | IIIN/III |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with heat and air-conditioning. Optional luxury cab with leather seats, tinted windows, and sunscreens. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 16-speed partial power shift |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 (1.75) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 19 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | AutoShift |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 150 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 3 to 5 |
| Fluxo total | 44 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 221 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | 175 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 154.64 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário