New Holland T9.600 SmartTrax II
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T9.600 SmartTrax II |
| Anos de construção | 2014 - T9 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Articulated Crawler tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T9.600 SmartTrax II |
|---|---|
| Tipo de trator | Articulated Crawler tractor |
| Anos de construção | 2014 - T9 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T9.600 SmartTrax II facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T9.600 SmartTrax II online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T9.600 SmartTrax II agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland (a part of CNH) |
| Fábrica | Fargo, North Dakota, USA |
| Modelo | T9.600 SmartTrax II |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 787 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | 1873 lb-ft |
| RPM Binário | 1400 |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 36-inch tracks |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 36-inch tracks |
| Peso (de transporte) | 58730 lbs |
| Distância entre eixos | 154 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | 49500 lbs |
| Eixo Frontal | Bar: 5.0 by 120 inches 127 by 3048 mm |
| Eixo Traseiro | Bar: 5.0 by 120 inches |
| Altura (cabine) | 151.3 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 310 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 1000 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | IVN* |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 19621 lbs |
| Controle | position control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 20000 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | Cat. 4 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | IVN* |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | articulated crawler |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 17-speed full power shift |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 (1.75) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 17 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Ultra Command |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Ultra Command |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 200 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 4 to 8 |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 478 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário