New Holland T9.670
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland T9.670 |
| Anos de construção | 2011 - 2014 T9 Series |
| Potência | 608 hp |
| Tipo de trator | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland T9.670 |
|---|---|
| Tipo de trator | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Anos de construção | 2011 - 2014 T9 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland T9.670 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland T9.670 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland T9.670 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Fargo, North Dakota, USA |
| Modelo | T9.670 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Potência | 608 |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 787 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier IV |
| Controlo de Emissões | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 24 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 154 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 300 in |
| Peso Máximo | 66000 lbs |
| Eixo Frontal | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Eixo Traseiro | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Altura (cabine) | 156 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 44 in |
Capacidade
| Combustível | 480 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 1000 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 4N |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 20,000 lbs |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | Cat. 4 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 4N |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 17-speed full power shift |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | optional |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 (1-3/4) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Ultra Command |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 200 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load sensing |
|---|---|
| Pressão | 2000 |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | 42 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 45 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 608 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 490.42 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário