New Holland TV6070
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland TV6070 |
| Anos de construção | 2008 - 2014 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland TV6070 |
|---|---|
| Tipo de trator | N/A |
| Anos de construção | 2008 - 2014 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland TV6070 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland TV6070 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland TV6070 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | TV6070 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17.5:1 |
| Deslocamento | 411 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Tier III |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 118.1 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 183.9 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 77.4 in |
Capacidade
| Combustível | 55 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 10.5 |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | N/A |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 950 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 6500 lbs |
| Engate frontal | II* |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 143.8 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 60° |
| Ângulo de retrocesso | 28° |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 6,400 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | 4,050 lbs |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic caliper disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | hydrostatic |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | 540/1000 |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | infinite (8-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | hydrostatic |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 120 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | 29.5 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 105 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 80.25 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário