New Holland Workmaster 40
Especificações Técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nome do modelo | New Holland Workmaster 40 |
| Anos de construção | 2013 - 2015 Workmaster Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | New Holland Workmaster 40 |
|---|---|
| Tipo de trator | Compact Utility tractor |
| Anos de construção | 2013 - 2015 Workmaster Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para New Holland Workmaster 40 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para New Holland Workmaster 40 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para New Holland Workmaster 40 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | Workmaster 40 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.031x2.835 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 61.3 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2600 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | glow plugs |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 117.7 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 66.5 in |
Capacidade
| Combustível | 7.4 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | 80 |
| Amperes de partida a frio | 660 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | I |
|---|---|
| Levantamento traseiro | 1433 lbs |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | 1807 lbs |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 700 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | I |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | New Holland 110TL |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. |
| Bloqueio do diferencial | mechanical rear |
| Transmissão | hydrostatic |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | independent (optional) |
| RPM médio | 2000 |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 50 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center gear pump |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | 13 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 8.2 gpm |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | 33.4 hp |
| PTO Hidráulico (Declarado) | 31.2 hp |
Comentários
Deixe um comentário