Versatile 175 Nemesis
Especificações Técnicas
| Marca | Versatile |
|---|---|
| Nome do modelo | Versatile 175 Nemesis |
| Anos de construção | 2020 - |
| Potência | 195 hp |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Versatile 175 Nemesis |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 2020 - |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Versatile 175 Nemesis facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Versatile 175 Nemesis online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Versatile 175 Nemesis agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Versatile (a part of Rostselmash) |
| Fábrica | Winnigpeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 175 Nemesis |
| Marca | Versatile |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.21x4.88 inches |
|---|---|
| Potência | 195 |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 408.2 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Stage V |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 13.6-24 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 13.6-24 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 114 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | 10.1 |
| Largura Traseira | 61 to 98 in |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 600/65R28. Rear: 710/70R38 |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | Bar: 4.1 by 98 inches |
| Altura (cabine) | 128 in |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | 34 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 2 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 525 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/IIIN |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | IIIN* |
| Barra de Tração | Cat. 3 |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/IIIN |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | Versatile |
| Despejo, balde despejado | 98 inches |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | 30 inches |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | 84 inches |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | N/A |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 30-speed partial power shift |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 (1.375) |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 30 forward and 15 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | partial power shift |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | ZF TPT20 |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pressão | 2900 psi |
| Válvulas | 3 to 5 |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 175 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | 147 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário