Zetor Proxima 70
Especificações Técnicas
| Marca | Zetor |
|---|---|
| Nome do modelo | Zetor Proxima 70 |
| Anos de construção | 2011 - 2016 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Utility tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Zetor Proxima 70 |
|---|---|
| Tipo de trator | Utility tractor |
| Anos de construção | 2011 - 2016 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Zetor Proxima 70 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Zetor Proxima 70 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Zetor Proxima 70 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Zetor |
| Fábrica | Brno, Czech Republic |
| Modelo | Proxima 70 |
| Marca | Zetor |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.13x4.72 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 253.6 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | Stage III |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | N/A |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 152.6 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 75.2 in |
Capacidade
| Combustível | N/A |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | N/A |
|---|---|
| Volts | N/A |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | 130 inches |
|---|---|
| Ângulo de descarga | 40° |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | 4600 lbs |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | 2600 lbs |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with optional air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | 1000 |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 10 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | synchromesh |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | 2611 psi |
| Válvulas | 1 |
| Fluxo total | 13.2 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário