Allis Chalmers 8030
Especificações Técnicas
| Marca | Allis Chalmers |
|---|---|
| Nome do modelo | Allis Chalmers 8030 |
| Anos de construção | 1982 - 1985 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Allis Chalmers 8030 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 1982 - 1985 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Allis Chalmers 8030 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Allis Chalmers 8030 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Allis Chalmers 8030 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Allis Chalmers |
| Fábrica | West Allis, Wisconsin, USA |
| Modelo | 8030 |
| Marca | Allis Chalmers |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 15.5:1 |
| Deslocamento | 426 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2300 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 20.8x38 |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 20.8x38 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 106 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | 25,000 lbs |
| Largura Frontal | 62 to 123 in |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 187 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 17 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | 85.3 inches |
| Largura | 95.5 in |
Capacidade
| Combustível | 170 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 4 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | III/II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 6,680 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | III/II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential hydraulic wet discs |
| Cabine | Acousta cab standard with heat and air-conditioning. Optional radio and cassette tape player. |
| Bloqueio do diferencial | foot-button |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | partial power shift |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | Allis-Chalmers Power Director |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 100 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed-center load-sensitive |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 2 or 3 |
| Fluxo total | 45 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 115.22 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário