Allis Chalmers WC
Especificações Técnicas
| Marca | Allis Chalmers |
|---|---|
| Nome do modelo | Allis Chalmers WC |
| Anos de construção | 1933 - 1948 |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Allis Chalmers WC |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 1933 - 1948 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Allis Chalmers WC facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Allis Chalmers WC online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Allis Chalmers WC agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Allis Chalmers |
| Fábrica | West Allis, Wisconsin, USA |
| Modelo | WC |
| Marca | Allis Chalmers |
Motor
| Diâmetro/Curso | 5.25x6.50 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 5.2:1 |
| Deslocamento | 844.3 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 1300 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 6 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 24x4 steel |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 40x6 steel |
| Peso (de transporte) | 2,700 lbs |
| Distância entre eixos | N/A |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | 65 to 76 in |
| Peso (lastreado) | 4,545 lbs |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 136 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 29 inches |
| Raio de Curva 2WD | 8 |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 76 in |
Capacidade
| Combustível | 15.0 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 6 |
| Ampere-horas | 95 |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | N/A |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | N/A |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | differential hand-operated mechanical drum |
| Cabine | Open operator station with steel pan seat. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 6-speed gear |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | transmission |
|---|---|
| RPM traseiro | 535 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 4 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | N/A |
| Capacidade de óleo | 4 qts |
| Nome | N/A |
| Capacidade | 4 qts |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | generator |
| Amperes de carregamento | N/A |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | N/A |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 18.72 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário