Buhler Versatile 2290
Especificações Técnicas
| Marca | Buhler Versatile |
|---|---|
| Nome do modelo | Buhler Versatile 2290 |
| Anos de construção | 2003 - 2008 |
| Potência | 290 hp |
| Tipo de trator | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Buhler Versatile 2290 |
|---|---|
| Tipo de trator | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Anos de construção | 2003 - 2008 |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Buhler Versatile 2290 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Buhler Versatile 2290 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Buhler Versatile 2290 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Buhler Versatile |
| Fábrica | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 2290 |
| Marca | Buhler Versatile |
Motor
| Diâmetro/Curso | N/A |
|---|---|
| Potência | 290 |
| Compressão | N/A |
| Deslocamento | 89.3 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2100 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | glow plugs |
| Ignição | electric |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 133 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | 14.4 |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | Front: 5.00-14. Rear: 12.4x24 |
| Comprimento | 266 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 19.8 inches |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | N/A |
Capacidade
| Combustível | N/A |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 3 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 625 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | IVN/III |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | N/A |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | IVN/III |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | wet disc |
| Cabine | N/A |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | 8-speed |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | N/A |
|---|---|
| RPM traseiro | N/A |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | QuadShift III |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | N/A |
|---|---|
| Sistema de carregamento | N/A |
| Amperes de carregamento | 130 |
| Voltagem da bateria | N/A |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | closed center |
|---|---|
| Pressão | N/A |
| Válvulas | 4 |
| Fluxo total | 45 gpm |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | N/A |
Potência
| Potência do motor | 290 hp |
|---|---|
| PTO (declarado) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário