Ford 8830
Especificações Técnicas
| Marca | Ford |
|---|---|
| Nome do modelo | Ford 8830 |
| Anos de construção | 1990 - 1993 8030 Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | Ford 8830 |
|---|---|
| Tipo de trator | Row-Crop tractor |
| Anos de construção | 1990 - 1993 8030 Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para Ford 8830 facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para Ford 8830 online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para Ford 8830 agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Ford |
| Fábrica | Antwerp, Belgium |
| Modelo | 8830 |
| Marca | Ford |
Motor
| Diâmetro/Curso | 4.40x4.40 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 17.5:1 |
| Deslocamento | 401 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | 11.00-16 (2WD) |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | 18.4/15-38 |
| Peso (de transporte) | N/A |
| Distância entre eixos | 111 in |
| Despejo frontal | N/A |
| Raio de giro 4WD | 16.75 |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | 191 in |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | 16.4 inches |
| Raio de Curva 2WD | 14.5 |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 82 in |
Capacidade
| Combustível | 75 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | N/A |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | N/A |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | 3/2 |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | position and draft control |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 6,210 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | 3/2 |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x2 2WD |
|---|---|
| Direção | 21.9 |
| Freios | Power disc |
| Cabine | Optional cab with heat and air-conditioning. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | N/A |
| Reduções finais | inboard planetary |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 1000 |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 18 forward and 9 reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Funk Ultra Command |
| Capacidade de óleo | 101.6 qts |
| Nome | EconoShift |
| Capacidade | 101.6 qts |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 90 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center gear pump, dual pumps optional |
|---|---|
| Pressão | 2500 psi |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Fluxo total | N/A |
| Pressão de direção | N/A |
| Capacidade hidráulica | N/A |
| Vazão da Bomba | 20 gpm |
| Vazão do SVC | 16.9 gpm |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 170 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | 145.69 hp |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário