John Deere 5115ML
Especificações Técnicas
| Marca | John Deere |
|---|---|
| Nome do modelo | John Deere 5115ML |
| Anos de construção | 2012 - 2017 5M Series |
| Potência | N/A |
| Tipo de trator | Orchard/Vineyard tractor |
Especificações
Informações
| Nome do modelo | John Deere 5115ML |
|---|---|
| Tipo de trator | Orchard/Vineyard tractor |
| Anos de construção | 2012 - 2017 5M Series |
Peças & Componentes
Obtenha peças de reposição para John Deere 5115ML facilmente com nossos parceiros
Procure peças de reposição de alta qualidade para John Deere 5115ML online!
Em poucos passos simples, encontre peças e componentes genéricos e originais em catálogos organizados. Seja revendedor ou proprietário, nós mostramos o caminho certo.
Confira as melhores ofertas de nossos parceiros e encomende peças de reposição tractor hoje mesmo - em todo o mundo.
Peça peças para John Deere 5115ML agora!Produção
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | John Deere |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | 5115ML |
| Marca | John Deere |
Motor
| Diâmetro/Curso | 3.386x4.134 inches |
|---|---|
| Potência | N/A |
| Compressão | 20.5:1 |
| Deslocamento | 148.9 ci |
| Arrefecimento | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustível | N/A |
| Taxa RPM | 2200 |
| Detalhes do motor | N/A |
| Binário | N/A |
| RPM Binário | N/A |
| Emissões | N/A |
| Controlo de Emissões | N/A |
| Potência máxima | N/A |
| Sistema de combustível | N/A |
| Pré-aquecimento | N/A |
| Ignição | N/A |
| Volts de ignição | 12 |
Dimensões & Pneus
| Ag frente | N/A |
|---|---|
| Pneu traseiro agrícola | N/A |
| Peso (de transporte) | 7950 lbs |
| Distância entre eixos | 90.6 in |
| Despejo frontal | 14 inches |
| Raio de giro 4WD | N/A |
| Largura Traseira | N/A |
| Peso (lastreado) | N/A |
| Largura Frontal | N/A |
| Pneus Padrão (agrícola) | N/A |
| Comprimento | N/A |
| Peso Máximo | N/A |
| Eixo Frontal | N/A |
| Eixo Traseiro | N/A |
| Altura (cabine) | N/A |
| Altura do Solo | N/A |
| Raio de Curva 2WD | N/A |
| Altura (capô) | N/A |
| Largura | 84 in |
Capacidade
| Combustível | 40 gal |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 14 |
Bateria
| Número de baterias | 1 |
|---|---|
| Volts | 12 |
| Ampere-horas | N/A |
| Amperes de partida a frio | 950 |
Sistema tripolar de engate
| Tipo de traseira | II |
|---|---|
| Levantamento traseiro | N/A |
| Controle | N/A |
| Levantamento traseiro (nas extremidades) | N/A |
| Levantamento traseiro (a 24"/610mm) | 2500 lbs |
| Engate frontal | N/A |
| Barra de Tração | N/A |
| Tipo Traseiro / Categoria de Engate | II |
| Levantamento Frontal (nas extremidades) | N/A |
Anexos
| Altura (até o pino) | N/A |
|---|---|
| Ângulo de descarga | N/A |
| Ângulo de retrocesso | N/A |
| Força de rompimento (elevação) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (no pino) | N/A |
| Levantamento até a altura máxima (a 800mm) | N/A |
| Tipo de carregador | N/A |
| Despejo, balde despejado | N/A |
| Alcance no solo | N/A |
| Alcance de Descarga | N/A |
| Força de Desagregação (balde) | N/A |
| Largura do Balde | N/A |
| Tempo de Elevação até a Altura | N/A |
| Tempo de Descarga do Balde | N/A |
| Tempo de Baixamento | N/A |
| Tempo de Retorno | N/A |
Mecânico
| Chassi | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Direção | N/A |
| Freios | hydraulic wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. |
| Bloqueio do diferencial | N/A |
| Transmissão | hydrostatic |
| Reduções finais | N/A |
Toma de força
| PTO traseiro | independent |
|---|---|
| RPM traseiro | 540/540E |
| Engrenagem do PTO traseiro | N/A |
| PTO traseiro hidráulico | N/A |
| PTO médio | N/A |
| RPM médio | N/A |
| Embreagem | N/A |
| RPM do motor | N/A |
| PTO frontal | N/A |
| RPM Frontal | N/A |
| Velocidade Traseira | N/A |
Transmissão
| Engrenagens | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo de transmissão | PowrReverser |
| Capacidade de óleo | N/A |
| Nome | eHydro |
| Capacidade | N/A |
| Marchas para frente | N/A |
| Marchas para trás | N/A |
Elétrica
| Terra | negative |
|---|---|
| Sistema de carregamento | alternator |
| Amperes de carregamento | 90 |
| Voltagem da bateria | 12 |
Hidráulica
| Tipo de hidráulica | open center |
|---|---|
| Pressão | 2900 psi |
| Válvulas | 3 to 5 |
| Fluxo total | 24.7 gpm |
| Pressão de direção | 1950 psi |
| Capacidade hidráulica | 14 gal |
| Vazão da Bomba | N/A |
| Vazão do SVC | 18.4 gpm |
Potência
| Potência do motor | N/A |
|---|---|
| PTO (declarado) | 100 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tração (testada) | N/A |
| Motor (líquido) | N/A |
| Engrenagem do PTO (Declarada) | N/A |
| PTO Hidráulico (Declarado) | N/A |
Comentários
Deixe um comentário